大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101221067 17:47:06 | 4 6 6 |
202101221066 17:46:06 | 1 3 5 |
202101221065 17:45:06 | 2 4 4 |
202101221064 17:44:06 | 1 5 5 |
202101221063 17:43:06 | 1 3 6 |
202101221062 17:42:06 | 1 6 6 |
202101221061 17:41:06 | 2 5 6 |
202101221060 17:40:06 | 3 5 6 |
202101221059 17:39:06 | 2 2 6 |
202101221058 17:38:06 | 1 4 4 |
202101221057 17:37:06 | 1 1 2 |
202101221056 17:36:06 | 2 6 6 |
202101221055 17:35:06 | 1 1 2 |
202101221054 17:34:06 | 1 3 4 |
202101221053 17:33:06 | 1 2 2 |
202101221052 17:32:06 | 2 3 4 |
202101221051 17:31:06 | 1 3 4 |
202101221050 17:30:06 | 3 4 6 |
202101221049 17:29:06 | 5 5 6 |
202101221048 17:28:06 | 2 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1068-1070期 | 长牌 | 【23,33,46,66】 | 1068期 | ? | ? |
1067-1069期 | 长牌 | 【23,33,46,66】 | 1067期 | 4,6,6 | 中 |
1064-1066期 | 长牌 | 【22,25,35,45】 | 1066期 | 1,3,5 | 中 |
1063-1065期 | 长牌 | 【11,23,25,46】 | 1063期 | 1,3,6 | 中 |
1062-1064期 | 长牌 | 【11,33,46,56】 | 1062期 | 1,6,6 | 中 |
1061-1063期 | 长牌 | 【26,34,35,56】 | 1061期 | 2,5,6 | 中 |
1058-1060期 | 长牌 | 【11,15,16,34】 | 1060期 | 3,5,6 | 挂 |
1056-1058期 | 长牌 | 【22,23,33,35】 | 1057期 | 1,1,2 | 中 |
1055-1057期 | 长牌 | 【12,26,35,56】 | 1055期 | 1,1,2 | 中 |
1054-1056期 | 长牌 | 【14,25,55,56】 | 1054期 | 1,3,4 | 中 |
1053-1055期 | 长牌 | 【13,14,22,35】 | 1053期 | 1,2,2 | 中 |
1052-1054期 | 长牌 | 【14,16,33,56】 | 1052期 | 2,3,4 | 中 |
1051-1053期 | 长牌 | 【24,33,44,66】 | 1051期 | 1,3,4 | 中 |
1049-1051期 | 长牌 | 【25,35,44,46】 | 1050期 | 3,4,6 | 中 |
1048-1050期 | 长牌 | 【11,15,25,35】 | 1048期 | 2,2,5 | 中 |
1047-1049期 | 长牌 | 【11,13,25,44】 | 1047期 | 2,4,5 | 中 |
1046-1048期 | 长牌 | 【11,44,46,55】 | 1046期 | 1,2,3 | 中 |
1045-1047期 | 长牌 | 【16,22,35,46】 | 1045期 | 2,5,6 | 中 |
1043-1045期 | 长牌 | 【11,16,23,35】 | 1044期 | 1,4,6 | 中 |
1042-1044期 | 长牌 | 【14,33,35,55】 | 1042期 | 1,4,6 | 中 |
1040-1042期 | 长牌 | 【12,33,35,45】 | 1041期 | 1,3,5 | 中 |
1038-1040期 | 长牌 | 【15,26,33,45】 | 1039期 | 1,2,3 | 中 |
1037-1039期 | 长牌 | 【11,25,44,46】 | 1037期 | 1,3,4 | 中 |
1035-1037期 | 长牌 | 【15,16,22,24】 | 1036期 | 2,2,3 | 中 |
1034-1036期 | 长牌 | 【22,23,26,56】 | 1034期 | 2,3,6 | 中 |
1033-1035期 | 长牌 | 【15,46,55,56】 | 1033期 | 2,5,6 | 中 |
1030-1032期 | 长牌 | 【11,24,26,33】 | 1032期 | 2,5,6 | 中 |
1028-1030期 | 长牌 | 【13,16,23,26】 | 1029期 | 1,5,6 | 中 |
1027-1029期 | 长牌 | 【16,23,36,44】 | 1027期 | 1,2,4 | 中 |
1025-1027期 | 长牌 | 【15,16,22,25】 | 1026期 | 2,3,5 | 中 |
1023-1025期 | 长牌 | 【14,16,25,66】 | 1024期 | 1,4,5 | 中 |
1022-1024期 | 长牌 | 【16,22,23,36】 | 1022期 | 1,2,2 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |